Datum_______ | Beginn/Treffen_ | Begegnung__________ | Spielort__________ | Info | Ergebnis |
Sa 14.11.2009 | 18.00 / 16.15 | Bad Driburg - SVO | Hallenbad Driburg | ##wird verschoben## | 00:00 |
Mo 07.12.2009 | 20.15 / 19.30 | SVO - Steinhagen 1 (Pokal) | Hallenbad Rehme | 05:35 | |
Mo 14.12.2009 | 20.15 / 19.30 | SVO - Eickelborn | Hallenbad Rehme | 13:13 | |
Mo 18.01.2010 | 20.15 / 19.30 | SVO - Steinhagen 3 | Hallenbad Rehme | 12:26 | |
Mo 01.02.2010 | 20.15 / 19.30 | SVO - Bielefeld 2 | Hallenbad Rehme | 10:12 | |
Mo 08.02.2010 | 19.15 / 17.45 | Warendorf - SVO | Hallenbad BW | 11:09 | |
Sa 13.02.2010 | 18.00 / 16.15 | Bad Driburg - SVO | Hallenbad Driburg | ##Spiel vom 14.11.09 | 08:10 |
Sa 27.02.2010 | 16.15 / 14.45 | Steinhagen 3 - SVO | Hallenbad Steinhagen | 18:08 | |
Mo 08.03.2010 | 20.15 / 19.30 | SVO - Bad Driburg | Hallenbad Rehme | 22:06 | |
Sa 27.02.2010 | 16.15 / 14.45 | Steinhagen 3 - SVO | Hallenbad Steinhagen | 18:08 | |
Mo 08.03.2010 | 20.15 / 19.30 | SVO - Bad Driburg | Hallenbad Rehme | 22:06 | |
Do 18.03.2010 | 20.45 / 19.15 | Eickelborn - SVO | Hallenbad Lippstadt | 09:12 | |
Mo 22.03.2010 | 20.15 / 19.30 | SVO - Herford 2 | Hallenbad Rehme | 09:10 | |
Mo 12.04.2010 | 20.15 / 19.30 | SVO - Warendorf | Hallenbad Rehme | 18:10 | |
Mo 26.04.2010 | 20.15 / 19.30 | SVO - Löhne 2 | Hallenbad Rehme | 11:15 | |
Do 06.05.2010 | 20.30 / 19.15 | Herford 2 - SVO | Freibad Herford | 18:15 | |
Mo 31.05.2010 | 19.30 / 18.15 | Bielefeld 2 - SVO | Freibad Dornberg | ## verlegt auf 16.6.## | 00:00 |
Mi. 09.06.2010 | 20.15 / 19.15 | Löhne 2 - SVO | Freibad Löhne | 23:11 | |
Mi. 16.06.2010 | 19.30 / 18.15 | Bielefeld 2 - SVO | Freibad Dornberg | ## Spiel vom 31.5.## | 14:12 |
Abschlusstabelle Bezirksklasse Saison 2009 / 2010
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | ||
1 | SGW Rheda-Steinhagen III | 14 | 12 | 0 | 2 | 253 | :127 | +126 | 24 | : 4 | +20 | ![]() |
2 | SC "Aquarius" Löhne II | 14 | 12 | 0 | 2 | 212 | :106 | +106 | 24 | : 4 | +20 | ![]() |
3 | SC Herford II | 14 | 11 | 0 | 3 | 190 | :143 | +47 | 22 | : 6 | +16 | ![]() |
4 | SGWB Bielefeld II | 14 | 9 | 0 | 5 | 191 | :175 | +16 | 18 | : 10 | +8 | ![]() |
5 | SV Bad Oeynhausen | 14 | 4 | 1 | 9 | 172 | :195 | -23 | 9 | : 19 | -10 | ![]() |
6 | TuS Bad Driburg | 14 | 3 | 0 | 11 | 148 | :247 | -99 | 6 | : 22 | -16 | ![]() |
7 | SV BW Eickelborn | 14 | 2 | 1 | 11 | 123 | :193 | -70 | 5 | : 23 | -18 | ![]() |
8 | Warendorfer SU | 14 | 2 | 0 | 12 | 121 | :224 | -103 | 4 | : 24 | -20 | ![]() |