Datum_______ | Beginn/Treffen_ | Begegnung__________ | Spielort__________ | Info | Ergebnis |
Mo 21.11.2011 | 20.15 / 19.30 | SVO - Warendorf | Hallenbad Rehme | 09:18 | |
Mo 28.11.2011 | 20.15 / 19.30 | SVO - Hiddesen | Hallenbad Rehme | 13:22 | |
Fr. 02.12.2011 | 20.00 / 18.00 | Driburg - SVO | Hallenbad Driburg | 11:16 | |
Do 26.01.2012 | 20.45 / 19.15 | Eickelborn - SVO | Hallenbad Lippstand | 17:11 | |
Mo 30.01.2012 | 20.15 / 19.30 | SVO - Herford 2 | Hallenbad Rehme | 10:19 | |
Mo 06.02.2012 | 20.15 / 19.30 | SVO - Löhne 2 | Hallenbad Rehme | ## verlegt auf 12.3. ## | 00:00 |
Mo 27.02.2012 | 19.15 / 17.30 | Warendorf - SVO | BW Hallenbad Warendorf | 08:07 | |
Mo 05.03.2012 | 20.15 / 19.30 | SVO - Steinhagen 3 | Hallenbad Rehme | 10:26 | |
Mo 12.03.2012 | 20.15 / 19.30 | SVO - Löhne 2 | Hallenbad Rehme | ## Spiel vom 6.2. ## | 00:00 |
Sa 17.03.2012 | 19.00 / 17.30 | Steinhagen 3 - SVO | Hallenbad Steinhagen | 23:07 | |
Do 26.04.2012 | 19.30 / 18.15 | Bielefeld 2 - SVO | Freibad Dornberg | ## verlegt auf 29.5. ## | 00:00 |
Mi. 09.05.2012 | 19.30 / 18.30 | Hiddesen - SVO | Freizatbad EauLe Lemgo | ## verlegt auf 26.6. ## | 00:00 |
Mo 14.05.2012 | 20.15 / 19.30 | SVO - Driburg | Hallenbad Rehme | ## verlegt auf 15.5. ## | 00:00 |
Mo 15.05.2012 | 20.00 / 19.15 | SVO - Driburg | Freibad Siel | ## Spiel vom 14.5. ## | 11:06 |
Di. 22.05.2012 | 20.15 / 19.00 | Herford 2 - SVO | Freibad Im Kleinen Feld | 10:13 | |
Di. 29.05.2012 | 19.30 / 18.15 | Bielefeld 2 - SVO | Freibad Dornberg | ## Spiel vom 26.4. ## | 21:04 |
Di. 05.06.2012 | 20.00 / 19.00 | SVO - Eickelborn | Freibad Siel | 11:03 | |
Di. 12.06.2012 | 20.00 / 19.00 | SVO - Bielfeld 2 | Freibad Siel | ## verlegt auf 19.6. ## | 00:00 |
Sa 16.06.2012 | 19.30 / 18.30 | Löhne 2 - SVO | Freibad Löhne | 24:05 | |
Di. 19.06.2012 | 20.00 / 19.00 | SVO - Bielfeld 2 | Freibad Siel | ## Spiel vom 12.6. ## | 15:25 |
Di. 26.06.2012 | 20.00 / 19.00 | Hiddesen - SVO | Freizatbad EauLe Lemgo | ## Spiel vom 9.5. ## | 15:08 |
Abschlusstabelle Wasserball - Bezirksklasse Saison 2011 / 12
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | ||
1 | SGW Rheda-Steinhagen III | 16 | 14 | 0 | 2 | 263 | :138 | +125 | 28 | : 4 | +24 | ![]() |
2 | SC "Aquarius" Löhne II | 16 | 12 | 0 | 4 | 254 | :148 | +106 | 24 | : 8 | +16 | ![]() |
3 | SGW Bielefeld | 16 | 12 | 0 | 4 | 272 | :170 | +102 | 24 | : 8 | +16 | ![]() |
4 | Vfl Hiddesen | 16 | 11 | 0 | 5 | 249 | :176 | +73 | 22 | : 10 | +12 | ![]() |
5 | Warendorfer SU | 16 | 8 | 0 | 8 | 186 | :219 | -33 | 16 | : 16 | 0 | ![]() |
6 | SC Herford II | 16 | 5 | 1 | 10 | 165 | :202 | -37 | 11 | : 21 | -10 | ![]() |
7 | SV Bad Oeynhausen | 16 | 4 | 0 | 12 | 159 | :266 | -107 | 8 | : 24 | -16 | ![]() |
8 | SV BW Eickelborn | 16 | 2 | 2 | 12 | 117 | :233 | -116 | 6 | : 26 | -20 | ![]() |
9 | TuS Bad Driburg | 16 | 2 | 1 | 13 | 152 | :265 | -113 | 5 | : 27 | -22 | ![]() |