Spielplan Saison 2015/16
Tag | Datum | Beginn | Treff | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
Mo | 23.11.2015 | 20:15 | SV Bad Oeynhausen | SC "Aquarius" Löhne II | Hallenbad Rehme | 05:18 | |
Mo | 07.12.2015 | 20:30 | 19:15 | SGW Rheda-Steinhagen III | SV Bad Oeynhausen | Hallenbad Steinhagen | 17:10 |
Mo | 11.01.2016 | 20:15 | SV Bad Oeynhausen | 1. Paderborner SV | Hallenbad Rehme | 03:19 | |
Fr | 05.02.2016 | 20:00 | 18:00 | TuS Bad Driburg | SV Bad Oeynhausen | Hallenbad Driburg | 15:04 |
Mo | 15.02.2016 | 20:15 | SV Bad Oeynhausen | SGW Rheda-Steinhagen IIII | Hallenbad Rehme | 09:23 | |
Mo | 29.02.2016 | 20:15 | SV Bad Oeynhausen | SGW Bielefeld II | Hallenbad Rehme | 07:08 | |
Mi | 16.03.2016 | 20:30 | 19:30 | SC "Aquarius" Löhne II | SV Bad Oeynhausen | Hallenbad Löhne | 10:11 |
Mo | 11.04.2016 | 20:15 | SV Bad Oeynhausen | SGW Rheda-Steinhagen III | Hallenbad Rehme | 05:11 | |
Do | 28.04.2016 | 21:00 | 19:00 | 1. Paderborner SV | SV Bad Oeynhausen | Schwimmoper Paderborn | 26:08 |
Di | 31.05.2016 | 19:30 | SV Bad Oeynhausen | TuS Bad Driburg | Freibad Sielbad | 07:08 | |
Do | 09.06.2016 | 20:15 | 19:00 | SGW Rheda-Steinhagen IIII | SV Bad Oeynhausen | Freizeitbad EauLè | 13:04 |
Di | 21.06.2016 | 20:00 | 18:45 | SGW Bielefeld II | SV Bad Oeynhausen | Freibad Dornberg | 20:09 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Tabelle Bezirksklasse Saison 2015 / 16
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | ||
1 | 1. Paderborner SV | 12 | 11 | 0 | 1 | 236 | :109 | +127 | 22 | : 2 | +20 |
2 | SGW Rheda-Steinhagen III | 12 | 8 | 1 | 3 | 174 | :124 | +50 | 17 | : 7 | +10 |
3 | SC "Aquarius" Löhne II | 12 | 8 | 0 | 4 | 152 | :117 | +35 | 16 | : 8 | +8 |
4 | SGW Rheda-Steinhagen II | 12 | 7 | 0 | 5 | 154 | :169 | -15 | 14 | : 10 | +4 |
5 | TuS Bad Driburg | 12 | 4 | 1 | 7 | 138 | :171 | -33 | 9 | : 15 | -6 |
6 | SGW Bielefeld II | 12 | 2 | 0 | 10 | 110 | :168 | -58 | 4 | : 20 | -16 |
7 | SV Bad Oeynhausen | 12 | 1 | 0 | 11 | 82 | :188 | -106 | 2 | : 22 | -20 |
Alle Angaben ohne Gewähr