Spielplan Saison 2017 / 18
Tag | Datum | Anpfiff | Treffen | Heim | Gast | Ort | Ergeb. |
Fr | 24.11.2017 | 20:30 | 19.30 | SGW Rheda-Steinhagen II | SV Bad Oeynhausen | Hallenbad Steinhagen | 15:10 |
Mo | 04.12.2017 | 20:15 | SV Bad Oeynhausen | SV Brackwede | Hallenbad Rehme | 08:16 | |
Do | 18.01.2018 | 20:15 | 19:00 | Gütersloher SV | SV Bad Oeynhausen | Welle Gütersloh | 04:26 |
Mo | 29.01.2018 | 20:15 | SV Bad Oeynhausen | SC Herford II | Hallenbad Rehme | 08:15 | |
Mo | 19.03.2018 | 20:15 | SV Bad Oeynhausen | SC "Aquarius" Löhne II | Hallenbad Rehme | 08:15 | |
Mo | 09.04.2018 | 20:15 | SV Bad Oeynhausen | SGW Bielefeld II | Hallenbad Rehme | 06:17 | |
Mo | 30.04.2018 | 20:15 | SV Bad Oeynhausen | SGW Rheda-Steinhagen II | Hallenbad Rehme | 13:24 | |
Do | 17.05.2018 | 20:15 | 19.15 | SV Brackwede | SV Bad Oeynhausen | Hallenbad Sennestadt | 18:11 |
Di | 29.05.2018 | 20:15 | SV Bad Oeynhausen | Gütersloher SV | Freibad Sielbad | 11:08 | |
Di | 19.06.2018 | 20:00 | 19.15 | SC Herford II | SV Bad Oeynhausen | Freibad Kleines Feld | 19:04 |
Sa | 30.06.2018 | 19:30 | 18.45 | SC "Aquarius" Löhne II | SV Bad Oeynhausen | Freibad Löhne | 22:06 |
Mi | 04.07.2018 | 20:15 | 19.15 | SGW Bielefeld II | SV Bad Oeynhausen | Freibad Dornberg | 11:10 |
Angaben ohne Gewähr
Tabelle Bezirksklasse Saison 2017 / 18
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | ||
1 | SC "Aquarius" Löhne II | 12 | 12 | 0 | 0 | 200 | :80 | +120 | 24 | : 0 | +24 |
2 | SGW Rheda-Steinhagen II | 12 | 9 | 0 | 3 | 154 | :129 | +25 | 18 | : 6 | +12 |
3 | SV Brackwede | 12 | 8 | 0 | 4 | 146 | :109 | +37 | 16 | : 8 | +8 |
4 | SC Herford II | 12 | 6 | 0 | 6 | 139 | :121 | +18 | 12 | : 12 | 0 |
5 | SGW Bielefeld II | 12 | 5 | 0 | 7 | 145 | :116 | +29 | 10 | : 14 | -4 |
6 | SV Bad Oeynhausen | 12 | 2 | 0 | 10 | 121 | :184 | -63 | 4 | : 20 | -16 |
7 | Gütersloher SV | 12 | 0 | 0 | 12 | 59 | :225 | -166 | 0 | : 24 | -24 |